
| Información meteorologica de Merida, Yucatan | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:20 AM Data: June 28 2010 ,Time of next update: 00:30 AM | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 27.1°C (80.8°F) (Indice de Calor0.0°C ), Temperatura aparente 26.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 32.1°C at: 12:01 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 26.4°C at: 12:01 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Temperatura aparente | 0.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 36.6 kmh (19.8 kts) at: 1:58 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 2:58 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)at 8:23 PM |
| Lluvia Este mes | 29.7 mm (1.17 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 172.8 mm (6.80 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 18.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 1.5 mm | Punto de rocío | -3.7°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Humedad | , Humidex 24.1°C | Barómetro corregido a msl | 1004.9 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.2 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.8 hPa |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.